| Indeks | nazwa | Wymiar | Gatunek | Stan mag | Jedn. | Dostępność | Magazyn |
| C9-323 | PRĘT WALCOWANY | 16 | S235JR | 1.730 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-205 | PRĘT WALCOWANY | 16 | S235JR | 1.530 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-335 | PRĘT WALCOWANY | 16 | S355J2+AR | 1.690 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-190 | PRĘT WALCOWANY | 16 | S355J2 | 0.268 | MG | na stanie | Chorzów |
| C9-579 | PRĘT WALCOWANY | 16 | 16MNCR5 | 1.090 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-710 | PRĘT WALCOWANY | 16 | 16MNCR5 | 1.160 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-223 | PRĘT WALCOWANY | 16 | C45E | 1.232 | MG | na stanie | Poznań |
| D8-026 | PRĘT WALCOWANY | 16 | C45 | 4.464 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-057 | PRĘT WALCOWANY | 16 | 41CR4 | 1.583 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-219 | PRĘT WALCOWANY | 16 | 41CR4 | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| D8-034 | PRĘT WALCOWANY | 16 | 42CRMO4 | 0.549 | MG | na stanie | Poznań |
| D8-020 | PRĘT WALCOWANY | 18 | S235JR | 2.565 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-184 | PRĘT WALCOWANY | 18 | S235JR | 6.148 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-091 | PRĘT WALCOWANY | 18 | S355J2 | 3.509 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-217 | PRĘT WALCOWANY | 18 | S355J2 | 2.584 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-101 | PRĘT WALCOWANY | 18 | 16MNCR5 | 0.365 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-055 | PRĘT WALCOWANY | 18 | 16MNCR5 | 2.270 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-747 | PRĘT WALCOWANY | 18 | C45E | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-192 | PRĘT WALCOWANY | 18 | C45E | 0.890 | MG | na stanie | Warszawa |
| A0-296 | PRĘT WALCOWANY | 18 | C45 | 3.060 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-159 | PRĘT WALCOWANY | 18 | C45 | 2.170 | MG | na stanie | Warszawa |
| A9-260 | PRĘT WALCOWANY | 18 | 41CR4 | 5.466 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-848 | PRĘT WALCOWANY | 18 | 42CRMO4 | 0.167 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-737 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S235JR | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-759 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S235JRG2 | 5.910 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-206 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S235JR | 1.030 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-221 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S235JR+AR | 3.550 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-009 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S235JRG2 | 0.525 | MG | na stanie | Warszawa |
| C9-573 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S355J2 | 2.501 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-733 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S355J2 | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-280 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S355J2 | 6.720 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-322 | PRĘT WALCOWANY | 20 | S355J2 | 11.995 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-198 | PRĘT WALCOWANY | 20 | 16MNCR5 | 2.983 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-748 | PRĘT WALCOWANY | 20 | C45E | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-295 | PRĘT WALCOWANY | 20 | C45 | 5.650 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-363 | PRĘT WALCOWANY | 20 | C45 | 4.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-447 | PRĘT WALCOWANY | 20 | 41CR4 | 0.667 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-804 | PRĘT WALCOWANY | 20 | 41CR4 | 1.461 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-849 | PRĘT WALCOWANY | 20 | 42CRMO4 | 0.430 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-373 | PRĘT WALCOWANY | 20 | 42CRMO4 | 1.200 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-738 | PRĘT WALCOWANY | 22 | S235JR | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-222 | PRĘT WALCOWANY | 22 | S235JR | 6.440 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-349 | PRĘT WALCOWANY | 22 | S235JR | 6.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-784 | PRĘT WALCOWANY | 22 | S355J2 | 10.715 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-892 | PRĘT WALCOWANY | 22 | S355J2 | 4.191 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-525 | PRĘT WALCOWANY | 22 | 16MNCR5 | 3.724 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-496 | PRĘT WALCOWANY | 22 | C45 | 0.509 | MG | na stanie | Warszawa |
| C9-194 | PRĘT WALCOWANY | 22 | C45E | 5.420 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-749 | PRĘT WALCOWANY | 22 | C45E | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-822 | PRĘT WALCOWANY | 22 | C45 | 1.772 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-805 | PRĘT WALCOWANY | 22 | 41CR4 | 1.790 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-002 | PRĘT WALCOWANY | 22 | 42CRMO4 | 0.830 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-271 | PRĘT WALCOWANY | 23 | 41CR4 | 2.565 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-263A1 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S235JRG2 | 1.943 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-453 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S235JR | 0.516 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-761 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S235JR | 5.870 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-165 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S235JR | 0.592 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-350 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S235JR | 4.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-785 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S355J2 | 4.706 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-893 | PRĘT WALCOWANY | 24 | S355J2 | 4.509 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-438 | PRĘT WALCOWANY | 24 | 16MNCR5 | 0.665 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-381 | PRĘT WALCOWANY | 24 | 16MNCR5 | 1.300 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-123 | PRĘT WALCOWANY | 24 | C45 | 0.566 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-349 | PRĘT WALCOWANY | 24 | C45 | 0.598 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-671 | PRĘT WALCOWANY | 24 | C45 | 1.550 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-823 | PRĘT WALCOWANY | 24 | C45 | 1.750 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-971 | PRĘT WALCOWANY | 24 | 41CR4 | 0.747 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-806 | PRĘT WALCOWANY | 24 | 41CR4 | 2.615 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-034 | PRĘT WALCOWANY | 24 | 41CR4 | 1.000 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| C9-762 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S235JRG2 | 2.985 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-875 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S235JRG2 | 2.238 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-880 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S235JRG2 | 0.304 | MG | na stanie | Warszawa |
| A0-154 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S235JR | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-275 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S235JRG2 | 2.820 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-264 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S355J2G3 | 2.600 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-265 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S355J2G3 | 0.411 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-786 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S355J2 | 6.035 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-894 | PRĘT WALCOWANY | 25 | S355J2 | 5.640 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-106 | PRĘT WALCOWANY | 25 | 16MNCR5 | 0.673 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-382 | PRĘT WALCOWANY | 25 | 16MNCR5 | 1.500 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C8-224 | PRĘT WALCOWANY | 25 | C45E | 3.432 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-434 | PRĘT WALCOWANY | 25 | C45 | 2.349 | MG | na stanie | Poznań |
| B9-993 | PRĘT WALCOWANY | 25 | 41CR4 | 0.010 | MG | na stanie | Chorzów |
| C9-807 | PRĘT WALCOWANY | 25 | 41CR4 | 2.645 | MG | na stanie | Poznań |
| D7-535 | PRĘT WALCOWANY | 25 | 42CRMO4-T | 2.822 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-376 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S235JR | 0.740 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-739 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S235JR | 12.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-763 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S235JRG2 | 3.153 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-276 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S235JRG2 | 10.980 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-787 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S355J2 | 3.964 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-895 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S355J2 | 5.975 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-278 | PRĘT WALCOWANY | 26 | S355J2 | 3.875 | MG | na stanie | Poznań |
| B9-064 | PRĘT WALCOWANY | 26 | 16MNCR5 | 0.783 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-336 | PRĘT WALCOWANY | 26 | 16MNCR5 | 1.422 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-814 | PRĘT WALCOWANY | 26 | 16MNCR5 | 3.130 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-433A1 | PRĘT WALCOWANY | 26 | C45 | 2.101 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-824 | PRĘT WALCOWANY | 26 | C45 | 0.852 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-109 | PRĘT WALCOWANY | 26 | C60 | 0.412 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-040 | PRĘT WALCOWANY | 26 | C60 | 1.855 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-035 | PRĘT WALCOWANY | 26 | 41CR4 | 1.225 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-003 | PRĘT WALCOWANY | 26 | 42CRMO4 | 1.086 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-778 | PRĘT WALCOWANY | 26 | 42CRMO4 | 1.905 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-365 | PRĘT WALCOWANY | 27 | S235JR+AR | 0.773 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-291 | PRĘT WALCOWANY | 27 | S235JR+AR | 11.244 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-155 | PRĘT WALCOWANY | 27 | S355J2 | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-279 | PRĘT WALCOWANY | 27 | S355J2 | 10.372 | MG | na stanie | Poznań |
| C7-416 | PRĘT WALCOWANY | 27 | 16MNCR5 | 0.194 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-297 | PRĘT WALCOWANY | 27 | 16MNCR5 | 1.530 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-405 | PRĘT WALCOWANY | 27 | C45 | 6.876 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-825 | PRĘT WALCOWANY | 27 | C45 | 8.930 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-860 | PRĘT WALCOWANY | 27 | CK55 | 4.500 | MG | 10-02-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-348 | PRĘT WALCOWANY | 27 | CK55 | 20.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| A0-370 | PRĘT WALCOWANY | 27 | 41CR4 | 2.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C8-311 | PRĘT WALCOWANY | 27 | 42CRMO4 | 2.560 | MG | na stanie | Poznań |
| B8-214 | PRĘT WALCOWANY | 28 | S235JRG2 | 2.253 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-292 | PRĘT WALCOWANY | 28 | S235JR+AR | 2.296 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-789 | PRĘT WALCOWANY | 28 | S355J2 | 15.535 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-897 | PRĘT WALCOWANY | 28 | S355J2 | 5.890 | MG | na stanie | Poznań |
| B7-093 | PRĘT WALCOWANY | 28 | 16MNCR5 | 1.005 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-195 | PRĘT WALCOWANY | 28 | C45E | 1.161 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-523 | PRĘT WALCOWANY | 28 | C45E | 6.335 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-364 | PRĘT WALCOWANY | 28 | C45 | 2.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| B9-014 | PRĘT WALCOWANY | 28 | C60 | 1.362 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-133 | PRĘT WALCOWANY | 28 | 41CR4 | 0.865 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-087 | PRĘT WALCOWANY | 28 | 42CRMO4 | 1.156 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-765 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S235JRG2 | 2.000 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| A0-067 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S235JR | 1.528 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-211 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S235JR | 5.278 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-351 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S235JR | 2.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-790 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S355J2 | 10.925 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-898 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S355J2 | 3.518 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-092 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S355J2 | 5.283 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-256 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S355J2 | 2.338 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-343 | PRĘT WALCOWANY | 30 | S355J2 | 2.135 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-815 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 16MNCR5 | 1.300 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| A0-033 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 16MNCR5 | 2.415 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-383 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 16MNCR5 | 3.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C8-190 | PRĘT WALCOWANY | 30 | C45E | 1.459 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-827 | PRĘT WALCOWANY | 30 | C45R | 1.925 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-213 | PRĘT WALCOWANY | 30 | C45 | 1.687 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-261 | PRĘT WALCOWANY | 30 | C45 | 1.925 | MG | 10-02-16 | Przyszłe zamówienia |
| B9-997 | PRĘT WALCOWANY | 30 | C60 | 1.005 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-602 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 41CR4 | 0.795 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-754 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 41CR4 | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-808 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 41CR4 | 2.000 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| A0-374 | PRĘT WALCOWANY | 30 | 42CRMO4 | 1.200 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-390 | PRĘT WALCOWANY | 32 | S235JR+AR | 1.460 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-740 | PRĘT WALCOWANY | 32 | S235JR | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-766 | PRĘT WALCOWANY | 32 | S235JR | 12.250 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-352 | PRĘT WALCOWANY | 32 | S235JR | 3.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-734 | PRĘT WALCOWANY | 32 | S355J2 | 12.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-791 | PRĘT WALCOWANY | 32 | S355J2 | 4.624 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-207 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 16MNCR5 | 1.213 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-914 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 16MNCR5 | 5.372 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-524 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C45E | 6.032 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-570 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C45 | 4.875 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-326 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C45E | 1.000 | MG | na stanie | Warszawa |
| C9-750 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C45E | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-828 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C45 | 4.385 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-266 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C45R | 9.850 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-910 | PRĘT WALCOWANY | 32 | C55E | 3.784 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-972 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 41CR4 | 2.583 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-670 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 41CR4 | 1.129 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-395 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 41CR4 | 1.500 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-779 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 42CRMO4 | 1.300 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| A0-375 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 42CRMO4 | 1.200 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| A0-077 | PRĘT WALCOWANY | 32 | 9SMN28 | 0.517 | MG | na stanie | Poznań |
| B8-254 | PRĘT WALCOWANY | 34 | S235JR | 0.626 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-339 | PRĘT WALCOWANY | 34 | S235JR | 2.606 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-075 | PRĘT WALCOWANY | 34 | S235JR | 2.100 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-542 | PRĘT WALCOWANY | 34 | S355J2G3 | 1.509 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-374 | PRĘT WALCOWANY | 34 | S355J2 | 0.569 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-899 | PRĘT WALCOWANY | 34 | S355J2 | 5.976 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-880 | PRĘT WALCOWANY | 34 | 16MNCR5 | 0.980 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-032 | PRĘT WALCOWANY | 34 | 16MNCR5 | 1.695 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-829 | PRĘT WALCOWANY | 34 | C45 | 1.623 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-272 | PRĘT WALCOWANY | 34 | C45R | 4.344 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-234 | PRĘT WALCOWANY | 34 | 41CR4 | 0.907 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-318A0AB | PRĘT WALCOWANY | 34 | 41CR4-M | 0.720 | MG | na stanie | Poznań |
| D8-225 | PRĘT WALCOWANY | 34 | 42CRMO4 | 2.250 | MG | na stanie | Poznań |
| D8-286 | PRĘT WALCOWANY | 34 | 42CRMO4 | 2.580 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-333 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S235JRAR | 1.510 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-367 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S235JR+AR | 1.520 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-457 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S235JR | 0.968 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-481 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S235JR+AR | 1.320 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-455 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S235JR | 0.182 | MG | na stanie | Warszawa |
| C9-767 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S235JRG2 | 2.000 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| C9-224 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S355J2 | 1.737 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-900 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S355J2 | 5.746 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-107 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S355J2 | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| B9-987A3 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S355J2 | 1.132 | MG | na stanie | Poznań |
| B9-147 | PRĘT WALCOWANY | 35 | S355J2 | 0.823 | MG | na stanie | Chorzów |
| A9-952A2A | PRĘT WALCOWANY | 35 | S355J2 | 0.580 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-322 | PRĘT WALCOWANY | 35 | 16MNCR5 | 1.521 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-271 | PRĘT WALCOWANY | 35 | 16MNCR5 | 1.495 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-406 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C45E | 0.119 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-415 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C45 | 1.327 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-830 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C45 | 5.110 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-365 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C45 | 2.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-474 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C55 | 0.602 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-612 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C60 | 2.520 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-041 | PRĘT WALCOWANY | 35 | C60 | 1.700 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-809 | PRĘT WALCOWANY | 35 | 41CR4 | 1.650 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-852 | PRĘT WALCOWANY | 35 | 42CRMO4 | 0.138 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-852A0A | PRĘT WALCOWANY | 35 | 42CRMO4M | 0.415 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-780 | PRĘT WALCOWANY | 35 | 42CRMO4 | 1.300 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| B8-100 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S235JRG2 | 2.331 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-187 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S235JR | 5.679 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-354 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S235JR+AR | 1.774 | MG | na stanie | Poznań |
| D8-300A1 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S235JRG2 | 0.620 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-741 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S235JR | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-225 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S355J2 | 5.547 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-643 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S355J2 | 6.839 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-794 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S355J2 | 10.000 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| C9-901 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S355J2 | 5.852 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-395 | PRĘT WALCOWANY | 36 | S355J2 | 0.418 | MG | na stanie | Chorzów |
| C9-384 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 16MNCR5 | 1.611 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-816 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 16MNCR5 | 0.750 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-187 | PRĘT WALCOWANY | 36 | C45E | 5.528 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-227 | PRĘT WALCOWANY | 36 | C45E | 1.749 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-462 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 41CR4 | 2.429 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-810 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 41CR4 | 1.300 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| A9-227 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 42CRMO4 | 0.799 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-607 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 42CRMO4 | 1.213 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-528 | PRĘT WALCOWANY | 36 | ST5 | 1.770 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-052A0A0 | PRĘT WALCOWANY | 36 | 65 | 1.968 | MG | na stanie | Poznań |
| A8-931 | PRĘT WALCOWANY | 37 | S235JR | 2.221 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-768 | PRĘT WALCOWANY | 37 | S235JRG2 | 0.230 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-902 | PRĘT WALCOWANY | 37 | S355J2 | 3.260 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-372 | PRĘT WALCOWANY | 37 | S355J2 | 3.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-920 | PRĘT WALCOWANY | 37 | C45E | 0.537 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-366 | PRĘT WALCOWANY | 37 | C45 | 10.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| A0-340 | PRĘT WALCOWANY | 37 | C55 | 9.085 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-341 | PRĘT WALCOWANY | 37 | CK55 | 2.440 | MG | 10-02-12 | Przyszłe zamówienia |
| A0-347 | PRĘT WALCOWANY | 37 | CK55 | 25.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| A0-397 | PRĘT WALCOWANY | 37 | C55 | 4.905 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-398 | PRĘT WALCOWANY | 37 | C55 | 5.000 | MG | 10-02-11 | Przyszłe zamówienia |
| A9-236 | PRĘT WALCOWANY | 37 | 41CR4 | 1.490 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-319A0A2 | PRĘT WALCOWANY | 37 | 41CR4 | 0.596 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-268 | PRĘT WALCOWANY | 37 | C15R | 3.525 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-389 | PRĘT WALCOWANY | 37 | 65 | 55.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C8-341 | PRĘT WALCOWANY | 38 | S235JR | 1.377 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-769 | PRĘT WALCOWANY | 38 | S235JR | 2.213 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-274 | PRĘT WALCOWANY | 38 | S355J2 | 0.354 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-520 | PRĘT WALCOWANY | 38 | S355J2 | 3.245 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-795 | PRĘT WALCOWANY | 38 | S355J2 | 6.665 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-342 | PRĘT WALCOWANY | 38 | S355J2 | 3.140 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-132 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 16MNCR5 | 0.603 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-384 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 16MNCR5 | 1.500 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| C9-751 | PRĘT WALCOWANY | 38 | C45E | 6.000 | MG | 10-04-12 | Przyszłe zamówienia |
| C9-832 | PRĘT WALCOWANY | 38 | C45 | 0.615 | MG | na stanie | Poznań |
| A0-367 | PRĘT WALCOWANY | 38 | C45 | 5.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| A0-394 | PRĘT WALCOWANY | 38 | C45 | 6.000 | MG | 10-04-09 | Przyszłe zamówienia |
| A0-135 | PRĘT WALCOWANY | 38 | C60 | 1.945 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-971 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 41CR4 | 0.169 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-175 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 41CR4 | 1.242 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-432 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 42CRMO4 | 0.483 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-973 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 42CRMO4 | 1.406 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-213 | PRĘT WALCOWANY | 38 | 42CRMO4 | 5.762 | MG | na stanie | Poznań |
| C8-628 | PRĘT WALCOWANY | 40 | S235JRG2 | 0.933 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-567 | PRĘT WALCOWANY | 40 | S235JR | 0.046 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-770 | PRĘT WALCOWANY | 40 | S235JR | 4.545 | MG | na stanie | Poznań |
| A9-215 | PRĘT WALCOWANY | 40 | S355J2 | 1.668 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-796 | PRĘT WALCOWANY | 40 | S355J2 | 3.238 | MG | na stanie | Poznań |
| C9-903 | PRĘT WALCOWANY | 40 | S355J2 | 6.010 | MG | na stanie | Poznań |
